Контакти
| # | Посада | Ім'я | Телефон | Факс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Генеральний директор | Цибуленко Віталій Валерійович | 34-71-73 | 34-71-73 |
| 2 | Перший заступник генерального директора | Тесленко Іван Валерійович | 33-38-85 | |
| 3 | Заступник генерального директора із сертифікації | Черепанов Олег Іванович | 34-75-28 | |
| 4 | Головний бухгалтер | Анайманович Ольга Гнатівна | 33-25-90 | |
| 5 | Начальник метрологічного комплексу | Чебанов Андрій Євгенович | ||
| 6 | Головний інженер | Крочак Микола Вікторович | 33-25-91 | |
| 7 | Провідний юрисконсульт | Способін Сергій Володимирович | 34-71-73 | |
| 8 | Начальник відділу сертифікації | Ігнатенко Тетяна Павлівна | 34-75-28 | |
| 9 | Начальник відділу сертифікації систем управління | Пасічник Юлія Віталіївна | 34-76-16 | |
| 10 | Начальник випробувальної лабораторії | Кшановська Тетяна Валеріївна | 34-70-62 | |
| 11 | Начальник відділу державного метрологічного контролю ЗВТ механічних та геометричних величин | Ігнатенко Олександр Миколайович | 34-70-61 | |
| 12 | Начальник відділу державного метрологічного контролю ЗВТ електро-теплотехнічних величин | Малиш Лариса Юріївна | 34-75-41 | |
| 13 | Начальник відділу державного метрологічного контролю ЗВТ іонізуючих випромінень | Приходько Алла Володимирівна | 34-75-44 | |
| 14 | Начальник відділу державного метрологічного нагляду та контролю | Кублій Віталій Миколайович | 34-69-93 | |
| 15 | Начальник відділу стандартизації | Гут Тарас Павлович | 34-75-93 |





